top of page

Details

1. The actual color may be slightly different from the image caused by different brightness of various monitors and brightness.
2. Please refer to the size chart listed below or let us know your weight and height in stones or lbs. and inches.
Size :
Size 29: Length:19.69", Waist:29.9", Hip:37.0", Opening: 16.5"
Size 30: Length:20.08", Waist:31.5", Hip:37.8", Opening: 16.5"
Size 32: Length:20.47", Waist:33.1", Hip:40.6", Opening: 17.3"
Size 34: Length:20.87", Waist:34.6", Hip:42.5", Opening: 18.1"
Size 36: Length:20.87", Waist:37.8", Hip:44.1", Opening: 18.1"
Size 38: Length:21.26", Waist:39.0", Hip:44.9", Opening: 18.9"
Size 40: Length:21.26", Waist:41.7", Hip:46.5", Opening: 19.7"
Size 42: Length:22.04", Waist:42.9", Hip:47.2", Opening: 19.7"

Men's Denim Shorts Classic Fit Ripped Distressed Jeans Shorts

$37.00Price
    bottom of page